CPU Support |
Intel® Core™ processor (Series 2) - Intel® Core™ 7 processor 251TE, TDP 45W - Intel® Core™ 5 processor 221TE, TDP 45W - Intel® Core™ 5 processor 211TE, TDP 45W - Intel® Core™ 3 processor 201TE, TDP 45W 14th Gen Intel® Core™ i processor -Intel® Core™ i9 processor 14900T, PBP 35W -Intel® Core™ i7 processor 14700T, PBP 35W -Intel® Core™ i5 processor 14500T, PBP 35W -Intel® Core™ i3 processor 14100T, PBP 35W |
Chipset | Intel® PCH Q670E/H610E |
Main Memory | 2 x DDR5 5200 SO-DIMM, non-ECC, unbuffered, up to 96GB |
Graphics & Display | Intel® UHD Graphics architecture 1 x HDMI® 2.0, up to 4096x2160@60Hz 2 x DP 1.2, up to 4096x2160@60Hz |
Storage | 1 x M.2 Key M 2280 (PCIe 3.0 x4) |
Expansion for M.2 slot | 1 x M.2 Key E 2230 for an optional Wi-Fi module (PCIe 3.0 x1,USB 2.0) 1 x M.2 Key B 2242/3042/3052 for an optional 5G/LTE module (PCIe 3.0 x1, USB 3.2) |
I/O Interface Front | 1 x Power button with LED 1 x HDD LED 2 x USB 2.0 onboard 1 x Line out 3 x Antenna hole |
I/O Interface Rear | 3 x USB 3.2 Gen 1x1, Type-A 1 x 1GbE RJ45 port, Intel® I219 LM (LAN 1) 2 x 1GbE RJ45 port, Intel® I226V 1 x HDMI® 2.0 output, up to 4096x2160@60Hz 2 x DP 1.2 output, up to 4096x2160@60Hz 2 x COM port, supports RS-232/422/485 1 x 5-pin thermal block for 180W DC input 3 x Antenna hole |
Enviroment | Operating temperature: -20°C~60°C Operating temperature w/ graphics card: 0°C~45°C Storage temperature: -20°C~80°C Humidity: 10%~95% (Non-condensing) |
Mechanical |
Dimensions: - NDiS B562: 268mm (W) x 190.6mm (D) x 75.4mm (H) (w/ bracket) - NDiS B562 w/ DockInfinity: 388.3mm (W) x 190.6mm (D) x 75.4mm (H) (w/ bracket) Weight: - NDiS B562: 3kg - NDiS B562 w/ DockInfinity-R8/F-R16: 3.73kg - NDiS B562 w/ DockInfinity-D: 4.05kg |
Power Supply | Nominal voltage: DC +12V~24V, 180W |
Certifications | CE approval (EN 50035 + EN 50032) FCC Class A (Part 15B) LVD (EN 62368-1) |
Operating System | Windows 11 Windows 10, 64bit Linux |